Parámetro
Filtro de aire Crownwell
(0,60 - 310 m3 / min)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo (9/7/5/3/1) | Capacidad | Conexión | Peso Kg |
m3 / min | |||
HEF-0.5 | 0.60 | ZG3 / 4 \" | 1.5 |
HEF-001 | 1.50 | ZG3 / 4 \"/ 1 \" | 1.5 / 2 |
HEF-002 | 2.40 | ZG1 \" | 2 |
HEF-004 | 4.00 | ZG1.5 \" | 3 |
HEF-005 | 5.00 | ZG1.5 \" | 3.8 |
HEF-007 | 7.00 | ZG1.5 \" | 4 |
HEF-010 | 11.00 | ZG2 \" | 5 |
HEF-013 | 13.80 | ZG2 \" | 5.5 |
HEF-015 | 15.00 | ZG2.5 \"/ DN80 | 8.2 / 12 |
HEF-020 | 20.00 | ZG2.5 \"/ DN80 | 8.5 / 13 |
HEF-025 | 25.00 | DN80 | 15 |
HEF-030 | 30.00 | DN80 | 25 |
HEF-035 | 35.00 | DN80 | 30 |
HEF-040 | 45.00 | DN100 | 32 |
HEF-055 | 55.00 | DN125 | 40 |
HEF-060 | 66.00 | DN125 | 52 |
HEF-075 | 75.00 | DN125 | 55 |
HEF-088 | 88.00 | DN125 | 80 |
HEF-110 | 110.00 | DN150 | 93 |
HEF-132 | 132.00 | DN150 | 105 |
HEF-154 | 154.00 | DN200 | 143 |
HEF-180 | 180.00 | DN200 | 180 |
HEF-200 | 200.00 | DN200 | 185 |
HEF-230 | 230.00 | DN200 | 190 |
HEF-250 | 250.00 | DN200 | 196 |
HEF-280 | 280.00 | DN250 | 200 |
HEF-300 | 310.00 | DN250 | 230 |
· Grado HEF9 (3μm 5ppm) Protección de uso general,
· Eliminación de polvo de grado HEF7 (1μm 1ppm),
· Grado HEF5 (0.01μm 0.01ppm) Eliminación de aceite de alta eficiencia,
· Grado HEF3 (0.001ppm) Extracción de aceite de súper alta eficiencia,
· Grado HEF1 (0.01μm 0.003ppm) Carbón activo
Características del filtro
El aire que respiramos contiene contaminación en forma de vapores de agua y partículas en el aire. Durante el proceso de compresión, un compresor de aire concentra estos contaminantes y, dependiendo del diseño y la edad, incluso aumentará la contaminación en forma de arrastre de aceite.
Estos problemas se pueden evitar con la correcta selección y aplicación de filtros y secadores de aire comprimido de Crownwell. Las características del filtro de aire comprimido Crownwell adoptan las siguientes características:
Un sello perfecto cada vez: el sello moldeado no se puede perder ni desalinear.
Entrada de flujo completo: proporciona la capacidad máxima y la caída de presión más baja.
Elemento de filtro único: está disponible en cinco grados de filtración.
Mantenimiento rápido: el proceso sin contacto hace que el reemplazo de elementos sea una tarea rápida y fácil.
Seguridad incorporada: simplemente presione para controlar el autodrenaje y despresurizar el tazón.
Indicador de presión diferencial (opcional): le recuerda la vida útil del elemento filtrante desde ambos lados.
El medio filtrante oleofóbico Crownwell repele activamente el aceite y el agua para reducir la caída de presión y los costos de funcionamiento a un mínimo absoluto. Los medios de filtro típicos absorben el aceite y el agua, lo que aumenta la caída de presión, reduce la eficiencia y brinda mayores costos de funcionamiento.