Compresor de tornillo sin aceite Crownwell
Descripción del producto
Parámetro
COMPRESOR DE VELOCIDAD FIJA SIN ACEITE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CW 7-250 OF
Modelo | Potencia del motor kW / CV | Entrega de aire gratism3 / min | Nivel de ruido dB (A) | Dimensión L * W * H mm | Peso Kg | ||
7barg | 8barg | 10barg | |||||
CW7 OF | 7.5 / 10 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 500 |
CW11 OF | 11/15 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW15 OF | 15/20 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 60 | 1130 * 900 * 1040 | 550 |
CW18 OF | 18,5 / 25 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 600 |
CW22 OF | 22/30 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 655 |
CW30 OF | 30/40 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1150 |
CW37 OF | 37/50 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1200 |
CW45 OF | 45/60 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1320 |
CW55 OF | 55/75 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1520 |
CW75 OF | 75/100 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1620 |
CW90 OF | 90/125 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1800 |
CW110 OF | 110/150 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3100 |
CW132 OF | 132/180 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3250 |
CW160 OF | 160/215 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4500 |
CW185 OF | 185/250 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4600 |
CW200 OF | 200/270 | 36.0 | 33.0 | 27.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4700 |
CW250 OF | 250/340 | 43.0 | 41.0 | 38.0 | 74 | 3320 * 1600 * 1840 | 5200 |
Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217, Anexo C, Edición 4 (2009)
Condiciones de referencia:
-Humedad relativa 0%
-Presión de entrada absoluta: 1 bar (a) (14.5 psi)
-Temperatura del aire de admisión: 20 ° C, 68 ° F
Nivel de ruido medido según ISO 2151: 2004, operación a máx. presión de funcionamiento y máx. velocidad; tolerancia: ± 3 dB (A)
OF-Oil-free
COMPRESOR DE FRECUENCIA VARIABLE SIN ACEITE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CW 7-250 DE VSD
Modelo | Potencia del motor kW / CV | Entrega de aire gratism3 / min | Nivel de ruido dB (A) | Dimensión L * W * H mm | Peso Kg | ||
7barg | 8barg | 10barg | |||||
CW7 DE VSD | 7.5 / 10 | 0.7-1.2 | 0.6-1.1 | 0.5-0.9 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW11 DE VSD | 11/15 | 1.0-1.6 | 0.9-1.5 | 0.7-1.3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 540 |
CW15 DE VSD | 15/20 | 1.2-2.4 | 1.1-2.3 | 0.9-2.0 | 61 | 1130 * 900 * 1040 | 570 |
CW18 DE VSD | 18,5 / 25 | 1.8-3.1 | 1.6-2.8 | 1.5-2.5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 620 |
CW22 DE VSD | 22/30 | 2.2-3.7 | 2.0-3.4 | 1.8-3.0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 675 |
CW30 DE VSD | 30/40 | 3.1-5.2 | 2.8-4.7 | 2.5-4.3 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1170 |
CW37 DE VSD | 37/50 | 3.6-6.1 | 3.3-5.6 | 3.0-5.0 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1220 |
CW45 DE VSD | 45/60 | 4.5-7.5 | 4.0-6.8 | 3.6-6.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1340 |
CW55 DE VSD | 55/75 | 6.0-10.0 | 5.4-9.0 | 4.6-7.8 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1540 |
CW75 DE VSD | 75/100 | 7.8-13.0 | 7.2-12.0 | 6.0-10.0 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1640 |
CW90 DE VSD | 90/125 | 9.3-15.5 | 8.4-14.0 | 7.5-12.5 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 2720 |
CW110 DE VSD | 110/150 | 12.0-20.0 | 10.8-18.0 | 9.6-16.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3120 |
CW132 DE VSD | 132/180 | 15.0-25.0 | 13.8-23.0 | 12.0-20.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3270 |
CW160 OF VSD | 160/215 | 16.2-27.0 | 15.3-25.5 | 14.4-24.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4520 |
CW185 OF VSD | 185/250 | 18.0-30.0 | 16.8-28.0 | 15-25.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4620 |
CW200 OF VSD | 200/270 | 21.6-36.0 | 19.8-33.0 | 16.2-27.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4720 |
CW250 DE VSD | 250/340 | 25.8-43.0 | 24.6-41.0 | 22.8-38.0 | 74 | 3320 * 1600 * 1840 | 5220 |
Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217, Anexo C, Edición 4 (2009)
Condiciones de referencia:
-Humedad relativa 0%
-Presión de entrada absoluta: 1 bar (a) (14.5 psi)
-Temperatura del aire de admisión: 20 ° C, 68 ° F
Nivel de ruido medido según ISO 2151: 2004, operación a máx. presión de funcionamiento y máx. velocidad; tolerancia: ± 3 dB (A)
OF-Oil-free
VSD-variador de velocidad
COMPRESOR DE BAJA PRESIÓN SIN ACEITE
DATOS TÉCNICOS CW 7-132 DE LP
Modelo | Potencia del motor kW / CV | Entrega de aire gratis m3 / min | Nivel de ruido dB (A) | Dimensión L * W * H mm | Peso Kg |
4barg | |||||
CW7 DE LP | 7.5 / 10 | 1.8 | 61 | 1130 * 900 * 1040 | 550 |
CW11 DE LP | 11/15 | 2.2 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 600 |
CW22 DE LP | 22/30 | 5.2 | 61 | 1920 * 1170 * 1320 | 650 |
CW37 DE LP | 37/50 | 8.5 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1050 |
CW45 DE LP | 45/60 | 10.0 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1300 |
CW55 DE LP | 55/75 | 13.0 | 66 | 2150 * 1600 * 1680 | 1500 |
CW75 DE LP | 75/100 | 20.0 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 1620 |
CW90 DE LP | 90/125 | 24.0 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 1800 |
CW110 DE LP | 110/150 | 27.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 3100 |
CW132 DE LP | 132/180 | 30.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 3250 |
Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217, Anexo C, Edición 4 (2009)
Condiciones de referencia:
-Humedad relativa 0%
-Presión de entrada absoluta: 1 bar (a) (14.5 psi)
-Temperatura del aire de admisión: 20 ° C, 68 ° F
Nivel de ruido medido según ISO 2151: 2004, operación a máx. presión de funcionamiento y máx. velocidad; tolerancia: ± 3 dB (A)
OF-Oil-free
LP-baja presión
COMPRESOR DE FRECUENCIA MAGNÉTICA PERMANENTE SIN ACEITE
DATOS TÉCNICOS CW 7-160 DE PM
Modelo | Potencia del motor kW / CV | Entrega de aire gratis m3 / min | Nivel de ruido dB (A) | Dimensión L * W * H mm | Peso Kg | ||
7barg | 8barg | 10barg | |||||
CW7 DE PM | 7.5 / 10 | 0.3-1.2 | 0.2-1.1 | 0.1-1.0 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW11 DE PM | 11/15 | 0.3-1.6 | 0.2-1.5 | 0.1-1.3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 540 |
CW15 DE PM | 15/20 | 0.4-2.4 | 0.3-2.3 | 0.2-2.0 | 60 | 1130 * 900 * 1040 | 570 |
CW18 DE PM | 18,5 / 25 | 0.5-3.1 | 0.4-2.8 | 0.3-2.5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 620 |
CW22 DE PM | 22/30 | 0.6-3.7 | 0.5-3.4 | 0.4-3.0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 675 |
CW30 DE PM | 30/40 | 0.8-5.2 | 0.7-4.7 | 0.6-4.3 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 1170 |
CW37 DE PM | 37/50 | 0.9-6.1 | 0.8-5.6 | 0.7-5.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1220 |
CW45 DE PM | 45/60 | 1.1-7.5 | 1.0-6.8 | 0.9-6.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1340 |
CW55 DE PM | 55/75 | 1.5-10.0 | 1.3-9.0 | 1.1-7.8 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1540 |
CW75 DE PM | 75/100 | 1.9-13.0 | 1.8-12.0 | 1.5-10.0 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 1640 |
CW90 DE PM | 90/125 | 2.3-15.5 | 2.1-14.0 | 1.8-12.5 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 2720 |
CW110 OF PM | 110/150 | 3.0-20.0 | 2.7-18.0 | 2.4-16.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3120 |
CW132 OF PM | 132/180 | 3.7-25.0 | 3.4-23.0 | 3.0-20.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3270 |
CW160 OF PM | 160/215 | 4.0-27.0 | 3.8-25.5 | 3.6-24.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4520 |
Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217, Anexo C, Edición 4 (2009)
Condiciones de referencia:
-Humedad relativa 0%
-Presión de entrada absoluta: 1 bar (a) (14.5 psi)
-Temperatura del aire de admisión: 20 ° C, 68 ° F
Nivel de ruido medido según ISO 2151: 2004, operación a máx. presión de funcionamiento y máx. velocidad; tolerancia: ± 3 dB (A)
OF-Oil-free
PM-magnético permanente